Главная Контакты Добавить в избранное Авторы Вопросы и ответы

Особые случаи обозначений параметров в разделе 621

(Здесь записи даны в формате WORD для DOS)

621.3.026.42 <10-9 Вт

621.3.026.421 до < 10-17 Вт

621.3.026.422 10-17 до < 10-16 Вт

621.3.026.423 10-16 до < 10-15 Вт

621.3.026.424 10-15 до < 10-14 Вт

621.3.026.425 10-14 до < 10-13 Вт

621.3.026.426 10-13 до < 10-12 Вт

621.3.026.427 10-12 до < 10-11 Вт

621.3.026.428 10-11 до < 10-10 Вт

621.3.026.429 10-10 до < 10-9 Вт

621.3.026.43 10-9 до < 1 Вт

621.3.026.431 10-9 до < 10-8 Вт

621.3.026.432 10-8 до < 10-7 Вт

621.3.026.433 10-7 до < 10-6 Вт

621.3.026.434 10-6 до < 10-5 Вт

621.3.026.435 10-5 до < 10-4 Вт

621.3.026.436 10-4 до < 10-3 Вт

621.3.026.437 10-3 до < 10-2 Вт

621.3.026.438 10-2 до < 10-1 Вт

621.3.026.439 10-1 до < 1 Вт

621.3.026.44 1 до < 109 Вт

621.3.026.441 1 до < 10 Вт

621.3.026.442 10 до < 102 Вт

621.3.026.443 102 до < 103 Вт

621.3.026.444 103 до < 104 Вт

621.3.026.445 104 до < 105 Вт

621.3.026.446 105 до < 106 Вт

621.3.026.447 106 до < 107 Вт

621.3.026.448 107 до < 108 Вт

621.3.026.449 108 до < 109 Вт

621.3.026.45 109 Вт и выше

621.3.027.212 < 10-9 В

621.3.027.212 $= 621.3.026.42

621.3.027.213 10-9 до < 1В

621.3.027.213 $= 621.3.026.43

621.3.029.4 0 до < 30000 Гц; ~$ до > 1.104 м

Низкая частота в целом

621.3.029.42 0 до < 100 ГЦ; ~$ до > 3.106 м

621.3.029.422 0 до < 1 Гц; ~$ до > 3.108 м

621.3.029.424 1 до < 10 Гц; 3.108 до > 3.107 м

621.3.029.426 10 до < 100 Гц; 3.107 до > 3.106 м

621.3.029.426.1 10 до < 20 Гц; 3.107 до > 1,5.107 м

621.3.029.426.2 20 до < 30 Гц; 1,5.107 до > 1.107 м

621.3.029.426.3 30 до < 40 Гц; 1.107 до > 7,5.106 м

621.3.029.426.4 40 до < 50 Гц; 7,5.106 до > 6.106 м

621.3.029.426.5 50 до < 60 Гц; 6.106 до > 5.106 м

621.3.029.426.6 60 до < 70 Гц; 5.106 до > 4,29.106 м

621.3.029.426.7 70 до < 80 Гц; 4,29.106 до > 3,75.106 м

621.3.029.426.8 80 до < 90 Гц; 3,75.106 до >3,33.106 м

621.3.029.426.9 90 до < 100 Гц; 3,33.106 до > 3.106 м

621.3.029.45 100 до < 30000 Гц; 3.106 до > 1.104 м

621.3.029.5 30 до < 30000 Гц; 1.104 до > 1.101 м

Высокая частота в целом

621.3.029.51 30 до < 300 кГц; 1.104 до > 1.103 м

Длинные волны. Километровые волны

621.3.029.53 300 до < 3000 кГц; 1.103 до > 1.102 м

Средние волны. Гектометровые волны

621.3.029.55 3 до <30 МГц; 1.102 до >1.101 м

Декаметровые волны

621.3.029.6 30 МГц до < 3 ТГц; 1.101 до 1.10-4 м

Сверхвысокая частота в целом

621.3.029.62 30 до < 300 МГц; .1.101 до > 1.100 м

Метровые волны

621.3.029.63 300 до < 3000 МГц; 1.100 м до > 1.10-1 м

Дециметровые волны

621.3.029.64 3 до < 30 ГГц; 1.10-1 до > 1.10-2 м

Сантиметровые волны

621.3.029.65 30 до < 300 ГГц; 1.10-2 до > 1.10-3 м

Миллиметровые волны

621.3.029.66 300 до < 3000 ГГц; 1.10-3 до > 1.10-4 м

Децимиллиметровые волны

621.3.029.7 3 ТГц и выше; 1.10-4 м и ниже

-> 528.029.67/.69 Оптическое излучение. Гамма-излучение. Космические лучи

621.3.029.71 3 до < 30 ТГц; 1.01-4 до 1.10-5 м

621.3.029.72 30 до < 300 ТГц; 1.10-5 до 1.10-6 м

621.3.029.73 300 до < 3000 ТГц; 1.10-6 до 1.01-7 м

621.3.029.74 3000 до < 30000 ТГц; 1.10-7 до 1.10-8 м

621.3.029.75 3.104 до < 3.105 ТГц; 1.10-8 до 1.10-9 м

621.3.029.76 3.105 до < 3.106 ТГц; 1.10-9 до 1.10-10 м

621.3.029.77 3.106 до < 3.107 ТГц; 1.10-10 до 1.10-11 м

621.3.029.78 3.107 до < 3.108 ТГц; 1.10-11 до 1.10-12 м

621.3.029.79 3.108 и выше; 1.10-12 и меньше





Ответы на вопросы [_Задать вопроос_]